圖表 | 圖表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$84,064.44 | US$84,064.44 0.18% | 0.18% | US$1.7万亿 | US$311.2亿 | ||||
US$2,689.41 | US$2,689.41 0.71% | 0.71% | US$3282.7亿 | US$119.9亿 | ||||
US$0.9998 | US$0.9998 0.00% | 0.00% | US$1837.7亿 | US$768.5亿 | ||||
US$773.50 | US$773.50 0.33% | 0.33% | US$1029.7亿 | US$14.9亿 | ||||
US$1.55 | US$1.55 1.86% | 1.86% | US$976.1亿 | US$68.3亿 | ||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$754.2亿 | US$157.5亿 | ||||
US$120.69 | US$120.69 3.91% | 3.91% | US$708.8亿 | US$58.5亿 | ||||
US$1,531.32 | US$1,531.32 1.46% | 1.46% | US$259.2亿 | US$12.1亿 | ||||
US$91.88 | US$91.88 0.84% | 0.84% | US$230.5亿 | US$9.1亿 | ||||
US$0.09785 | US$0.09785 2.85% | 2.85% | US$152.6亿 | US$14.7亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。
幾分鐘後開始交易
建立您的免費帳戶